Internasjonale bord


25 6 24 11 27 6 19 30 36 15 12 5 34 19 25 10 20 26 12 3

ny

ny

3 / 7

ny

20 26 26 23 28 16 13 17 29 15 16 21 1 34 6 15 14 23 0 33


16 20 10 22 6 27 19 11 20 6 34 5 10 34 36 27 14 36 18 32



ny

ny

ny

18 19 19 14 5 4 19 17 26 15 21 2 22 24 14 28 6 4 21 11

32 0 11 0 12 19 31 1 2 28 25 4 16 8 0 5 18 19 0 34


1 16 0 13 11 1 23 33 27 17 23 27 18 16 13 4 4 31 23 4

7 31 12 9 25 17 9 24 31 7 22 0 27 2 10 14 35 5 34 26

1 2 28 4 11 13 15 6 2 6 20 20 12 28 21 21 35 6 25 20

17 2 8 11 22 4 22 24 4 22 24 6 36 36 34 27 27 28 22 13

4 20 0 11 30 3 34 34 36 6 26 0 15 14 23 33 10 13 6 6

5 0 26 20 28 13 12 17 1 26 25 36 11 34 32 13 14 23 6 20

27 1 2 33 16 9 25 3 27 6 15 9 14 19 6 16 28 21 27 30










